Controlador de sistema híbrido eólico y solar conectado a la red 3KW 5KW – Compatible con aerogeneradores conectados a la red
Datos del producto:
| Place of Origin: | Anhui, China |
| Nombre de la marca: | SUNEVER |
| Model Number: | SWC-50TA |
Pago y Envío Términos:
| Precio: | $285.00/pieces 1-9 pieces |
|---|---|
| Packaging Details: | carton box<br>Wholesale 1kw 2kw 3kw 24v 48v 96v mppt wind and solar hybrid wind generator charge controller |
| Supply Ability: | 600 Piece/Pieces per Month |
|
Información detallada |
|||
| Application: | Wind Controller,wind Solar hybrid energy | Maximum current: | 60A |
|---|---|---|---|
| Warranty: | 3 Years | Display: | LCD |
| Weight: | 8kg | Type: | MPPT |
| Resaltar: | Controlador híbrido eólico solar conectado a la red,Controlador de turbina eólica de 3KW 5KW,Controlador de sistema solar eólico conectado a la red |
||
Descripción de producto
Instrucciones para el producto
A. Nocontrolador de aerogeneradores conectado a la red(también conocido como un controlador de energía eólica conectado a la red) es un componente central crítico en los sistemas de energía eólica integrados en la red.y sincroniza la energía eléctrica generada por las turbinas eólicas con la red eléctrica pública, garantizando una transmisión de energía segura, eficiente y estable.
Características:
1Conexión eléctrica y diseño estructural
2. Capacidades inteligentes de control y visualización
3Protección integral y sistemas auxiliares
| Parámetros del generador eólico: | |||
| Potencia del generador | 1 kW | 2KW | 3 kW |
| Voltado del generador | 56 VAC | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Parámetros del controlador: | |||
| Válvula de salida | 0 ̊85VDC | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |
| Tipo de freno | Rotación limitada del generador por PWM | ||
| Tensión del freno | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | |
| Freno manual | - Sí, es cierto. | ||
| Constante de voltaje | Válvulas de carga de la corriente eléctrica | ||
| Parámetros eléctricos | |||
| Conversión de la eficiencia | ¢ 93% | ||
| Consumo en estado de espera | ≤ 2 W | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -25 °C +60 °C | ||
| Método de enfriamiento | Convección con ventiladores de doble enfriamiento | ||
| Humedad ambiental | 0%~98% No condensado | ||
| Alturas de las aguas [m] | ≤ 2000 | ||
| No hay que tener en cuenta el nivel de ruido. | < 40 años | ||
| G.Parámetros energéticos: | |||
| Terminal de servicio | Terminal de barrera | ||
| Display de pantalla LCD | LCD (16X2 caracteres, luz de fondo verde) | ||
| Lenguaje de visualización | Inglés | ||
| Puerto de transferencia de datos | Los datos de las pruebas de detección se deben incluir en el documento de identificación. | ||
| Clase de protección | Protección IP20 (en interiores) | ||
| El montaje | Tipo de montaje en pared | ||
| Dimensión del mando principal | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| Peso neto del dispositivo principal | 8.5 (kg) | ||
| Dimensión del vertedero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Se trata de una muestra de las características de los productos de los que se trate. |
| Peso neto de la carga de descarga | 4 (Kg) | 7 (Kg) | 10 (Kg) |
Detalles del paquete
P1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
Somos una fábrica que tiene más de 10 años de experiencia en fabricación; fuerte equipo de servicio postventa y soporte técnico. Diseño libre de acuerdo con los requisitos del cliente.
P2: ¿Cuál es el MOQ?Tenemos productos en stock y semiacabados con suficientes materiales básicos para nuevas muestras y pedidos para todos los modelos, por lo que se acepta un pedido en pequeña cantidad, puede satisfacer sus necesidades muy bien.
P3: ¿Por qué otros precios son mucho más baratos?Hacemos todo lo posible para garantizar que nuestra calidad sea la mejor en productos del mismo nivel de precio.
P4: ¿Puedo obtener una muestra para su prueba?
Sí, usted es bienvenido a probar las muestras antes de la cantidad de pedido; la orden de muestra será sentout 2-3 días en general.
P5: ¿Puedo añadir mi logotipo en los productos?
Sí, el OEM y el ODM están disponibles para nosotros, pero deberías enviarnos la carta de autorización de marca.
P6: ¿Tiene procedimientos de inspección?
Autoinspección al 100% antes de empacar.
Quiere saber más detalles sobre este producto



