> 400-700W Modelos mono-minutos
> Excelente resistencia a la carga mecánica
> Resistente al PID, alta resistencia a la sal y al amoníaco
> Excelente resistencia a la carga mecánica
> Resistente al PID, alta resistencia a la sal y al amoníaco
Lugar de origen: | Anhui, China |
Nombre de la marca: | Sunever |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Precio: | $4,852.00/pieces 1-4 pieces |
---|
Información detallada |
|||
Garantización: | 5 años, 5-10 años | Servicio de instalación gratuito: | No es |
---|---|---|---|
Aplicación: | A casa, sistema de energía solar casero del almacenamiento | Tipo de panel solar: | Silicio monocristalino |
Tipo de batería: | Ácido de plomo, iones de litio | Tipo de controlador: | Técnica de las TPM |
Tipo de montaje: | Instalación en el techo | Potencia de carga (W): | 3 kW, 6 kW, 5 kW |
Válvula de salida (V): | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | Frecuencia de salida: | 50 Hz |
Tiempo de trabajo (h): | 24 | el certificado: | El número de unidades de producción de los productos de la UE incluidas en el anexo I del Reglamento |
Diseño de proyectos previos a las ventas: | Y | Panel solar: | alta eficiencia de 410-700 watts |
Las demás máquinas: | Deye Growatt Inverter híbrido de almacenamiento | Tipo de batería: | Lifepo4, batería de gel de plomo y ácido |
Vida de ciclo de la batería: | 6000 ciclos @ 80%DOD | Váltidad nominal: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura del aire. |
Modo de trabajo: | En modo de red, fuera de la red, modo híbrido | Palabras clave: | Sistema eléctrico casero solar |
Resaltar: | Sistema solar del almacenamiento 6KW,Sistema de energía solar para el hogar de 6 kW,Sistema de almacenamiento solar de 50 Hz |
6kw de carga de potencia 50hz de salida de frecuencia de todo negro solar negro sistema de energía híbrida para el hogar
Lista de ejemplos de sistemas de almacenamiento de red doméstica de 5 kW
|
|
|
|
|||
Punto de trabajo
|
Nombre del producto
|
Descripción
|
Cantidad
|
|||
1
|
Los paneles solares
|
Celular mono medio cortado, 450W
|
10 piezas
|
|||
2
|
Inversor híbrido de almacenamiento solar de 5kw
|
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.
|
1 pieza
|
|||
3
|
Baterías
|
51.2V 200AH batería de hierro de litio
|
1 pieza
|
|||
4
|
Estructura de montaje
|
Tipo de techo o suelo
|
1 juego
|
|||
5
|
Cables fotovoltaicos
Cables de las baterías
|
4 mm2
|
1 juego
|