> 400-700W Modelos mono-minutos
> Excelente resistencia a la carga mecánica
> Resistente al PID, alta resistencia a la sal y al amoníaco
> Excelente resistencia a la carga mecánica
> Resistente al PID, alta resistencia a la sal y al amoníaco
Lugar de origen: | Anhui, China |
Nombre de la marca: | SUNWAY |
Número de modelo: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
Precio: | $4,852.00/pieces 1-4 pieces |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Casilla de madera/paletas<br/>Sistema de energía solar híbrida 3000w 5000w Casa hogar todo en un kit |
Capacidad de la fuente: | 300 sistemas/sistemas por Mes |
Información detallada |
|||
Tipo de batería: | LiFePO4 | Rango de potencia de salida: | 10 a 20 KWh |
---|---|---|---|
Dimensión (L*W*H): | / | Peso: | / |
Tipo de sistema: | Las demás máquinas y aparatos para el transporte de mercancías, incluidas las máquinas y aparatos de | El tipo: | Se dividen |
Conexión a la red: | Red híbrida | Panel solar: | alta eficiencia de 410-700 watts |
Las demás máquinas: | Deye Growatt Inverter híbrido de almacenamiento | Tipo de batería: | Lifepo4, batería de gel de plomo y ácido |
Vida de ciclo de la batería: | 6000 ciclos @ 80%DOD | Váltidad nominal: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura del aire. |
el certificado: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS | Garantización: | Entre 5 y 10 años |
Modo de trabajo: | En modo de red, fuera de la red, modo híbrido | Aplicación: | sistema de almacenamiento de energía solar para el hogar |
Palabras clave: | Sistema eléctrico casero solar | Puerto: | Ningbo y Shanghai. |
Resaltar: | Sistema solar híbrido de 3 fases de 15 kW,Sistemas de energía de respaldo híbridos de 15 kW,Sistema solar híbrido de 3 fases de 20 kW |
Sistema de almacenamiento de energía solar de red híbrida de 15 kW 20 kW 5 kW 10 kW certificado CE/RoHS/UN38.3/MSDS
Lista de ejemplos de sistemas de almacenamiento de red doméstica de 5 kW
|
|
|
|
|||
Punto de trabajo
|
Nombre del producto
|
Descripción
|
Cantidad
|
|||
1
|
Los paneles solares
|
Celular mono medio cortado, 450W
|
10 piezas
|
|||
2
|
Inversor híbrido de almacenamiento solar de 5kw
|
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.
|
1 pieza
|
|||
3
|
Baterías
|
51.2V 200AH batería de hierro de litio
|
1 pieza
|
|||
4
|
Estructura de montaje
|
Tipo de techo o suelo
|
1 juego
|
|||
5
|
Cables fotovoltaicos
Cables de las baterías
|
4 mm2
|
1 juego
|