> 400-700W Modelos mono-minutos
> Excelente resistencia a la carga mecánica
> Resistente al PID, alta resistencia a la sal y al amoníaco
> Excelente resistencia a la carga mecánica
> Resistente al PID, alta resistencia a la sal y al amoníaco
Lugar de origen: | Anhui, China |
Nombre de la marca: | SUNWAY |
Número de modelo: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
Precio: | $3,880.00/pieces 1-4 pieces |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Casilla de madera/paletas<br/>Sistema solar 5kw 410-700Watt Sistema solar híbrido 5kw 8kw 10kw 12kw |
Capacidad de la fuente: | 300 sistemas/sistemas por Mes |
Información detallada |
|||
Tipo de batería: | LiFePO4 | Rango de potencia de salida: | 5~10 KVH |
---|---|---|---|
Tipo de sistema: | El uso de las máquinas de la categoría 85 incluye el uso de máquinas de la categoría 85 incluidas. | El tipo: | Todo en uno |
Conexión a la red: | de rejilla | Panel solar: | alta eficiencia de 410-700 watts |
Las demás máquinas: | Todos en un inversor solar | Tipo de batería: | Lifepo4, batería de gel de plomo y ácido |
Vida de ciclo de la batería: | 6000 ciclos @ 80%DOD | Váltidad nominal: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura del aire. |
el certificado: | CE/RoHS | Garantización: | Entre 5 y 10 años |
Modo de trabajo: | Modo fuera de red, modo híbrido | Aplicación: | sistema de almacenamiento de energía solar para el hogar |
Capacidad de la batería: | 48V 300Ah 400Ah / 15Kwh 20Kwh | Puerto: | Ningbo y Shanghai. |
Resaltar: | residencial de Sistema Solar de la rejilla,Sistemas eléctricos de vivienda fuera de red,Sistema solar muy potente fuera de red |
Completo sistema de energía solar fuera de la red 5kw 3kw 10kw kits de paneles solares para almacenamiento de energía
Ejemplo de diseño de un sistema híbrido fuera de red de 5 kW
|
|
|
|
|||
Punto de trabajo
|
Nombre
|
Descripción
|
Cantidad
|
|||
1
|
Panel solar
|
420W, Mono PERC de alta eficiencia
|
12
|
|||
2
|
aislador de corriente continua
|
El valor de las emisiones de CO2
|
1
|
|||
3
|
Inversor híbrido fuera de red
|
Potencia nominal:5.5KWp
Batería: 48V/51.2V
Construido en cargador de 100A
120VAC estándar de los Estados Unidos o
220 VAC norma de la UE
Conexión paralela
|
1
|
|||
4
|
Batería
|
La potencia de vida de 5 kW/10 kW
O el banco de baterías de gel de 48V
|
1
|
|||
5
|
Los demás dispositivos de montaje
|
Tipo de techo o suelo
|
1
|
|||
6
|
Accesorios
|
Cables, conectores MC4
|
1
|