Sistema de energía solar intuitivo-Monitor 500W 1004.8Wh – ESS habilitado para MPPT con visualización SOC en tiempo real y diseño ligero
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | SUNWAY |
| Número de modelo: | 1000W |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5 |
|---|---|
| Precio: | 120 |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 7 |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Información detallada |
|||
| Precisión de monitoreo: | SOC en tiempo real | Voltaje de entrada solar: | 10~55Vcc |
|---|---|---|---|
| Alimentación de carga de red: | 500W | Temperatura de funcionamiento de la batería:: | -10℃~+50℃A |
| Compacidad del sistema: | 9.9 kg | Salida CC: | Puerto USB de 5 V/12 V CC. |
| Resaltar: | Sistema de energía solar de 500W con MPPT,Sistema solar ligero con visualización SOC,ESS solar de 1004.8Wh con garantía |
||
Descripción de producto
|
Sistema de energía solar intuitivo-Monitor 500W 1004.8Wh – ESS con MPPT y pantalla SOC en tiempo real y diseño ligero
|
Dónde usarlo
Preguntas y respuestas (preguntas frecuentes)
Quiere saber más detalles sobre este producto




